Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

A single-cell guide to retinal development: Cell fate decisions of multipotent retinal progenitors in scRNA-seq.

Tytuł:
A single-cell guide to retinal development: Cell fate decisions of multipotent retinal progenitors in scRNA-seq.
Autorzy:
Shiau F; John F Hardesty, MD Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
Ruzycki PA; John F Hardesty, MD Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
Clark BS; John F Hardesty, MD Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA; Department of Developmental Biology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA. Electronic address: .
Źródło:
Developmental biology [Dev Biol] 2021 Oct; Vol. 478, pp. 41-58. Date of Electronic Publication: 2021 Jun 17.
Typ publikacji:
Journal Article; Research Support, N.I.H., Extramural; Research Support, Non-U.S. Gov't; Review
Język:
English
Imprint Name(s):
Publication: San Diego, CA : Elsevier
Original Publication: New York.
MeSH Terms:
RNA-Seq*
Single-Cell Analysis*
Multipotent Stem Cells/*cytology
Retina/*growth & development
Retinal Neurons/*cytology
Animals ; Cell Lineage ; Gene Expression Regulation, Developmental ; Humans ; Multipotent Stem Cells/metabolism ; Neural Stem Cells/cytology ; Neural Stem Cells/metabolism ; Neurogenesis ; Retina/cytology ; Retina/embryology ; Retinal Diseases/genetics ; Retinal Diseases/metabolism ; Retinal Diseases/pathology ; Retinal Neurons/metabolism ; Transcriptome
References:
Nat Genet. 2019 Jun;51(6):1060-1066. (PMID: 31152164)
Nature. 2021 Jan;589(7840):88-95. (PMID: 33149298)
Cell. 2020 Aug 20;182(4):992-1008.e21. (PMID: 32710817)
Sci Rep. 2019 Oct 31;9(1):15778. (PMID: 31673015)
Science. 2020 Nov 20;370(6519):. (PMID: 33004674)
Neuron. 2012 Oct 18;76(2):266-80. (PMID: 23083731)
Dev Biol. 2012 May 15;365(2):395-413. (PMID: 22445509)
Nature. 2013 Jun 27;498(7455):456-62. (PMID: 23783517)
Biochem Cell Biol. 2014 Dec;92(6):431-40. (PMID: 25275559)
Cell Rep. 2020 Jan 21;30(3):658-671.e5. (PMID: 31968244)
Nat Protoc. 2014 Jan;9(1):171-81. (PMID: 24385147)
Nature. 2013 Aug 8;500(7461):168-74. (PMID: 23925239)
Nat Genet. 2001 Dec;29(4):447-52. (PMID: 11694879)
Development. 2002 Feb;129(4):831-42. (PMID: 11861467)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Jun 9;106(23):9495-500. (PMID: 19470466)
Nature. 2018 Aug;560(7719):494-498. (PMID: 30089906)
Cell Rep. 2020 Feb 18;30(7):2195-2208.e5. (PMID: 32075759)
Development. 2016 Apr 1;143(7):1099-107. (PMID: 26893352)
Science. 2015 Apr 24;348(6233):aaa6090. (PMID: 25858977)
Cell. 2015 May 21;161(5):1202-1214. (PMID: 26000488)
PLoS Biol. 2021 Nov 12;19(11):e3001450. (PMID: 34767545)
Mol Cell Biol. 2007 Dec;27(23):8318-29. (PMID: 17908793)
Nat Cell Biol. 2010 Nov;12(11):1101-7. (PMID: 20935637)
Nat Methods. 2017 Mar;14(3):297-301. (PMID: 28099430)
J Biol Chem. 2004 Jul 2;279(27):28492-8. (PMID: 15105417)
Nat Biotechnol. 2017 Oct;35(10):936-939. (PMID: 28854175)
Science. 2021 Apr 9;372(6538):. (PMID: 33833095)
Science. 2018 Jun 1;360(6392):. (PMID: 29700225)
Nat Biotechnol. 2020 Dec;38(12):1408-1414. (PMID: 32747759)
Mol Pharmacol. 2001 May;59(5):1119-28. (PMID: 11306695)
Science. 2018 Oct 12;362(6411):176-180. (PMID: 30309944)
Sci Adv. 2021 Mar 12;7(11):. (PMID: 33712461)
Development. 2001 Jul;128(13):2497-508. (PMID: 11493566)
J Neurosci. 2012 Nov 28;32(48):17197-17210. (PMID: 23197712)
Dev Biol. 2006 Jul 15;295(2):764-78. (PMID: 16690048)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 3;117(9):5016-5027. (PMID: 32071204)
PLoS Biol. 2004 Sep;2(9):E247. (PMID: 15226823)
Neuron. 2019 Dec 18;104(6):1039-1055.e12. (PMID: 31784286)
Neuron. 2019 Nov 6;104(3):512-528.e11. (PMID: 31493975)
Stem Cells. 2019 May;37(5):593-598. (PMID: 30548510)
Dev Neurobiol. 2013 Apr;73(4):259-73. (PMID: 22927092)
Development. 2020 Jun 19;147(12):. (PMID: 32467236)
J Comp Neurol. 2009 Dec 10;517(5):737-50. (PMID: 19827163)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec 9;105(49):19508-13. (PMID: 19033471)
PLoS Genet. 2014 May 29;10(5):e1004372. (PMID: 24875647)
Development. 2011 Jan;138(2):227-35. (PMID: 21148186)
Cell. 2016 Dec 15;167(7):1853-1866.e17. (PMID: 27984732)
Nat Methods. 2017 Sep;14(9):865-868. (PMID: 28759029)
PLoS Genet. 2016 Apr 08;12(4):e1005968. (PMID: 27058886)
Cell. 2016 Dec 15;167(7):1883-1896.e15. (PMID: 27984734)
Cell Rep. 2016 Dec 20;17(12):3153-3164. (PMID: 28009286)
Nat Rev Neurosci. 2017 Sep;18(9):530-546. (PMID: 28775344)
Cell. 2020 Sep 17;182(6):1623-1640.e34. (PMID: 32946783)
Nat Biotechnol. 2019 May;37(5):547-554. (PMID: 30936559)
Nature. 2017 Aug 3;548(7665):103-107. (PMID: 28746305)
Development. 1999 Feb;126(3):555-66. (PMID: 9876184)
Nat Biotechnol. 2020 Jan;38(1):35-38. (PMID: 31873215)
Development. 2011 Aug;138(16):3519-31. (PMID: 21771810)
PLoS Biol. 2019 Jul 3;17(7):e3000365. (PMID: 31269016)
Development. 2020 Sep 28;147(18):. (PMID: 32878923)
J Comp Neurol. 2008 Jul 10;509(2):225-38. (PMID: 18465787)
Cell. 2019 Mar 7;176(6):1325-1339.e22. (PMID: 30827679)
J Comp Neurol. 2007 Jun 20;502(6):1047-65. (PMID: 17444492)
Nat Commun. 2020 Jul 3;11(1):3328. (PMID: 32620864)
Nat Neurosci. 2011 May;14(5):578-86. (PMID: 21441919)
Dev Cell. 2013 Jul 15;26(1):59-72. (PMID: 23867227)
Nat Rev Neurosci. 2013 Dec;14(12):823-38. (PMID: 24400340)
Nat Methods. 2017 Oct;14(10):979-982. (PMID: 28825705)
Commun Biol. 2020 Feb 21;3(1):82. (PMID: 32081919)
Nature. 2015 Jul 23;523(7561):486-90. (PMID: 26083756)
Cell Rep. 2022 Jan 4;38(1):110191. (PMID: 34986354)
Science. 2018 Jul 27;361(6400):. (PMID: 29930089)
Nat Methods. 2019 Dec;16(12):1289-1296. (PMID: 31740819)
J Neurosci. 2007 Jun 27;27(26):7028-40. (PMID: 17596452)
J Cell Physiol. 2019 May;234(5):5379-5389. (PMID: 30350856)
Zebrafish. 2004;1(3):257-71. (PMID: 18248236)
Mol Brain. 2010 Nov 18;3:36. (PMID: 21087508)
Nat Rev Neurosci. 2014 Sep;15(9):615-27. (PMID: 25096185)
Curr Top Dev Biol. 2013;105:69-96. (PMID: 23962839)
Neuron. 1997 Nov;19(5):1017-30. (PMID: 9390516)
J Pathol. 2013 Jan;229(1):62-73. (PMID: 22926751)
Nature. 1987 Jul 9-15;328(6126):131-6. (PMID: 3600789)
Exp Eye Res. 2019 Jul;184:234-242. (PMID: 31075224)
Neuron. 2001 Jun;30(3):725-36. (PMID: 11430806)
Front Neurosci. 2018 Jan 09;11:742. (PMID: 29375289)
Neuron. 2008 Oct 9;60(1):26-39. (PMID: 18940586)
Neuron. 2012 Sep 6;75(5):786-98. (PMID: 22958820)
Elife. 2020 Apr 29;9:. (PMID: 32347797)
Cell. 2020 Jun 25;181(7):1693-1694. (PMID: 32589959)
Science. 1988 Mar 4;239(4844):1142-5. (PMID: 2449732)
Anat Rec. 1985 Jun;212(2):199-205. (PMID: 3842042)
Nature. 2020 Jul;583(7817):590-595. (PMID: 32669714)
Dev Biol. 2011 Dec 1;360(1):241-55. (PMID: 21963459)
J Neurobiol. 2001 Nov 5;49(2):129-41. (PMID: 11598920)
Cell. 2019 Jun 13;177(7):1873-1887.e17. (PMID: 31178122)
Development. 2019 Jun 27;146(12):. (PMID: 31249007)
Development. 2016 Feb 15;143(4):575-81. (PMID: 26755700)
Oncogene. 2002 Sep 9;21(40):6228-33. (PMID: 12214253)
Science. 2018 Nov 16;362(6416):. (PMID: 30385464)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 15;109(20):7882-7. (PMID: 22543161)
Cell Rep. 2020 Jan 28;30(4):1246-1259.e6. (PMID: 31995762)
Sci Rep. 2020 Jul 9;10(1):11316. (PMID: 32647335)
Dev Biol. 1997 Aug 15;188(2):267-79. (PMID: 9268574)
Science. 2017 Aug 18;357(6352):661-667. (PMID: 28818938)
Science. 2018 Jun 1;360(6392):981-987. (PMID: 29700229)
Hum Mol Genet. 2014 Mar 1;23(5):1320-32. (PMID: 24150847)
Cell. 2019 Feb 21;176(5):1222-1237.e22. (PMID: 30712875)
Neuron. 1990 Jun;4(6):833-45. (PMID: 2163263)
Mol Cell Neurosci. 2006 Mar;31(3):463-9. (PMID: 16364654)
J Comp Neurol. 2018 Feb 15;526(3):467-479. (PMID: 29071714)
Dev Dyn. 2018 Jan;247(1):10-17. (PMID: 28643368)
J Cell Biol. 2005 Dec 19;171(6):991-9. (PMID: 16365165)
Nat Methods. 2010 Mar;7(3):213-8. (PMID: 20139969)
Cell Syst. 2019 May 22;8(5):395-411.e8. (PMID: 31121116)
Dev Cell. 2017 Dec 18;43(6):763-779.e4. (PMID: 29233477)
Dev Biol. 2003 Dec 1;264(1):240-54. (PMID: 14623245)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 May 28;116(22):10824-10833. (PMID: 31072937)
Mol Vis. 2012;18:1197-214. (PMID: 22665967)
Nat Neurosci. 2003 Dec;6(12):1255-63. (PMID: 14625556)
Cell. 2016 Aug 25;166(5):1308-1323.e30. (PMID: 27565351)
Nat Methods. 2019 Jul;16(7):619-626. (PMID: 31209384)
Nat Commun. 2018 Jul 17;9(1):2759. (PMID: 30018341)
Neuron. 2020 Dec 23;108(6):1058-1074.e6. (PMID: 33068532)
Sci Rep. 2021 May 26;11(1):10962. (PMID: 34040115)
Nature. 2021 Oct;598(7879):195-199. (PMID: 34616073)
J Neurosci. 1997 Feb 15;17(4):1425-34. (PMID: 9006984)
Nat Biotechnol. 2021 Mar;39(3):313-319. (PMID: 33288904)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jun 25;110(26):E2362-70. (PMID: 23754433)
Nat Commun. 2021 Mar 5;12(1):1465. (PMID: 33674582)
Development. 2003 Jun;130(11):2329-39. (PMID: 12702648)
Neuron. 2017 May 3;94(3):550-568.e10. (PMID: 28472656)
Dev Biol. 2004 Jul 15;271(2):388-402. (PMID: 15223342)
Sci Rep. 2016 Sep 08;6:32757. (PMID: 27605455)
Nat Methods. 2016 Oct;13(10):845-8. (PMID: 27571553)
J Vis Exp. 2017 May 22;(123):. (PMID: 28570514)
J Neurosci. 2001 Jun 15;21(12):4259-71. (PMID: 11404411)
Curr Opin Neurobiol. 2004 Feb;14(1):15-21. (PMID: 15018933)
Sci Rep. 2021 Feb 16;11(1):3858. (PMID: 33594190)
Stem Cells. 2017 Nov;35(11):2239-2252. (PMID: 28792678)
Front Cell Dev Biol. 2021 Feb 09;8:608112. (PMID: 33634099)
Cell. 2001 Aug 24;106(4):511-21. (PMID: 11525736)
Nat Biotechnol. 2014 Apr;32(4):381-386. (PMID: 24658644)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 23;109(43):17663-8. (PMID: 23045641)
Annu Rev Vis Sci. 2020 Sep 15;6:91-114. (PMID: 32936736)
J Neurosci. 2010 May 12;30(19):6515-26. (PMID: 20463215)
Nat Biotechnol. 2020 Jun;38(6):708-714. (PMID: 32518404)
Nat Rev Neurosci. 2010 Aug;11(8):563-76. (PMID: 20648062)
J Neurosci. 2021 Feb 3;41(5):937-946. (PMID: 33431632)
EMBO J. 2000 Oct 16;19(20):5460-72. (PMID: 11032813)
Science. 2020 Mar 13;367(6483):1255-1260. (PMID: 32165587)
J Neurosci. 2020 Jul 1;40(27):5177-5195. (PMID: 32457074)
Dev Dyn. 2013 Oct;242(10):1147-59. (PMID: 23813500)
Cell. 2019 Jun 13;177(7):1888-1902.e21. (PMID: 31178118)
Development. 2012 May;139(9):1599-610. (PMID: 22492354)
Neuron. 2015 Feb 4;85(3):497-504. (PMID: 25654255)
Neuron. 2019 Jun 19;102(6):1111-1126.e5. (PMID: 31128945)
Dev Biol. 2018 May 1;437(1):27-40. (PMID: 29518376)
Neuron. 2020 Sep 23;107(6):1000-1013. (PMID: 32970995)
Nat Commun. 2019 Dec 17;10(1):5743. (PMID: 31848347)
Nat Genet. 1997 Apr;15(4):397-401. (PMID: 9090387)
Nat Methods. 2017 Mar;14(3):263-266. (PMID: 28135255)
Nat Rev Genet. 2020 Jul;21(7):410-427. (PMID: 32235876)
Nat Methods. 2021 Jan;18(1):15-18. (PMID: 33408402)
Elife. 2021 Jan 04;10:. (PMID: 33393903)
Neuron. 2003 Dec 4;40(5):897-904. (PMID: 14659089)
Nat Commun. 2019 Apr 29;10(1):1930. (PMID: 31036827)
J Neurosci. 2000 Mar 15;20(6):2247-54. (PMID: 10704500)
Sci Rep. 2020 Jun 17;10(1):9802. (PMID: 32555229)
Gene Expr Patterns. 2018 Jan;27:114-121. (PMID: 29225067)
EMBO J. 2019 Sep 16;38(18):e100811. (PMID: 31436334)
Science. 2020 Nov 27;370(6520):. (PMID: 33243861)
J Comp Neurol. 2017 Aug 15;525(12):2735-2781. (PMID: 28510275)
PLoS One. 2008 Feb 13;3(2):e1588. (PMID: 18270576)
Development. 1997 Mar;124(6):1119-31. (PMID: 9102299)
Dev Cell. 2017 Jan 23;40(2):137-150. (PMID: 28011038)
Development. 2019 Sep 9;146(17):. (PMID: 31399471)
Nature. 2019 Apr;568(7751):235-239. (PMID: 30911168)
Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Jan 23;93(2):589-95. (PMID: 8570600)
Nature. 2017 Aug 24;548(7668):456-460. (PMID: 28813413)
Annu Rev Neurosci. 2015 Jul 8;38:221-46. (PMID: 25897874)
Nature. 2016 Jan 21;529(7586):345-50. (PMID: 26735013)
Nat Rev Neurosci. 2014 Aug;15(8):507-19. (PMID: 25158357)
Neuron. 2021 Feb 17;109(4):645-662.e9. (PMID: 33357413)
Development. 2013 Jun;140(12):2619-31. (PMID: 23637330)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Sep 24;116(39):19490-19499. (PMID: 31501331)
Mol Syst Biol. 2019 Jun 19;15(6):e8746. (PMID: 31217225)
Zebrafish. 2016 Aug;13(4):272-80. (PMID: 26982811)
Prog Retin Eye Res. 2009 Jul;28(4):249-62. (PMID: 19465144)
Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Apr 13;96(8):4639-44. (PMID: 10200315)
Nat Commun. 2019 Oct 25;10(1):4902. (PMID: 31653841)
Nat Biotechnol. 2018 Jun;36(5):442-450. (PMID: 29608178)
Sci Adv. 2020 Nov 6;6(45):. (PMID: 33158872)
Nat Rev Neurosci. 2001 May;2(5):333-42. (PMID: 11331917)
Dev Cell. 2017 Jul 10;42(1):68-81.e6. (PMID: 28648799)
Hum Mol Genet. 2020 Jan 1;29(1):132-148. (PMID: 31696227)
Cell. 2015 May 21;161(5):1187-1201. (PMID: 26000487)
Neuron. 2018 Feb 7;97(3):520-537.e6. (PMID: 29395907)
J Comp Neurol. 2008 Apr 10;507(5):1795-810. (PMID: 18260140)
J Neurosci. 2007 Sep 19;27(38):10143-52. (PMID: 17881520)
Neuron. 1988 Mar;1(1):15-26. (PMID: 3272153)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Mar 31;112(13):E1559-68. (PMID: 25775587)
Science. 2018 Jun 1;360(6392):. (PMID: 29700227)
Oncogene. 2002 Oct 3;21(44):6772-78. (PMID: 12360398)
J Cell Physiol. 2002 Sep;192(3):327-38. (PMID: 12124778)
Hum Mol Genet. 2012 Aug 15;21(16):3681-94. (PMID: 22645276)
J Cell Biol. 2020 Sep 7;219(9):. (PMID: 32699896)
Dev Cell. 2020 May 18;53(4):473-491.e9. (PMID: 32386599)
Cell Rep. 2020 Feb 4;30(5):1644-1659.e4. (PMID: 32023475)
Grant Information:
R00 EY027844 United States EY NEI NIH HHS
Contributed Indexing:
Keywords: Cell fate specification; Competence; Neurogenesis; Retinal development; Retinal progenitor cells; Review; Single-cell; Single-cell rna-sequencing; scRNA-seq
Entry Date(s):
Date Created: 20210619 Date Completed: 20211015 Latest Revision: 20240403
Update Code:
20240403
PubMed Central ID:
PMC8386138
DOI:
10.1016/j.ydbio.2021.06.005
PMID:
34146533
Czasopismo naukowe
Recent advances in high throughput single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) technology have enabled the simultaneous transcriptomic profiling of thousands of individual cells in a single experiment. To investigate the intrinsic process of retinal development, researchers have leveraged this technology to quantify gene expression in retinal cells across development, in multiple species, and from numerous important models of human disease. In this review, we summarize recent applications of scRNA-seq and discuss how these datasets have complemented and advanced our understanding of retinal progenitor cell competence, cell fate specification, and differentiation. Finally, we also highlight the outstanding questions in the field that advances in single-cell data generation and analysis will soon be able to answer.
(Copyright © 2021 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies